Список избирателей деревни Осиновки Северо-Коневской волости Екатеринбургского уезда 1917 года
| Выборы в Учредительное собрание 1917 года |
|---|
| с. Киприно д. Гашени д. Осиновка |
1917 г. сентября 20. — Протокол заседания избирательной комиссии
ГАСО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Подлинник.
Набор текста: А. Г. Ушенин.
Выборы в Учредительное собр[ание].
Протокол
Заседания Осиновской сельской избирательной участковой комиссии Северо-Коневской волости, Екатеринбургского уезда, Пермской губ. по выборам в Учредительное собрание.
1917 года сентября 20 дня Осиновская сельская избирательная участковая комиссия в составе председателя Ивана Михайловича Сурнина, членов: Д. И. Миронова, Степ. Ем. Бузунова и И. Н. Сергеева при секретаре М. С. Миронове, собравшись вследствие предложения Сев-Коневской волостной комиссии сего числа и приняв на себя назначение волостной комиссии, постановила приступить с сего числа к своим работам, и в частности к составлению списка избирателей по здешнему участку.
Председатель комиссии И. Сурнин.
Члены: И. Сергеев, Д. Миронов.
Секретарь М. Миронов.
1917 г. октября 2. — Список избирателей
Возрастной ценз — 20 лет. Проголосовавшие отмечены ✗.
Последние два столбца «Местожительство» и «Примечания» при публикации опущены. Примечаний нет. Место жительства на некоторых страницах вверху «Осин.» / «Осинов.» / «Осиновка», на некоторых пусто. У № 20 — «д. А.», № 305 — «д. Ар.», т. е. «действующая Армия».
ГАСО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 4. Лл. 13–19. Подлинник.
Набор текста: А. Г. Ушенин.
(л. 13) Выборы в Учредительное собрание.
Список лиц, имеющих право участвовать в выборах в Учредительное собрание по Осиновскому избирательному № 197 участку Северо-Коневской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
К составлению приступлено 20-го сентября 1917 г.
Составление окончено октября 2 дня 1917 года.
| №№ по порядку | Имя, отчество и фамилия | Возраст | |
|---|---|---|---|
| 1 | ✗ | Антонов Петр Никитич | 40 |
| 2 | ✗ | —〃— Марья Михайловна | 35 |
| 3 | —〃— Никифор Андреич | 37 | |
| 4 | —〃— Федор Андреич | 22 | |
| 5 | —〃— Надежда Васильевна | 57 | |
| 6 | ✗ | —〃— Марья Александровна | 22 |
| 7 | ✗ | —〃— Алексей Никитич | 30 |
| 8 | ✗ | —〃— Александра Кодрать<евна> | 56 |
| 9 | ✗ | —〃— Никита Петрович | 62 |
| 10 | ✗ | —〃— Федот Петрович | 61 |
| 11 | ✗ | —〃— Агафья Андреевна | 50 |
| 12 | Белоусова Марья Степановна | 88 | |
| 13 | —〃— Михаил Перфил<ьевич> | 57 | |
| 14 | ✗ | —〃— Крестина Степанов<на> | 38 |
| 15 | ✗ | —〃— Николай Михайлов | 22 |
| 16 | ✗ | Батеньков Федор Иванович | 47 |
| 17 | ✗ | (л. 13 об.) Батенькова Марья Ивановна | 32 |
| 18 | ✗ | —〃— Андрей Прокопьев | 56 |
| 19 | ✗ | —〃— Марья Дмитревна | 50 |
| 20 | —〃— Алексей Андреич | 24 | |
| 21 | ✗ | —〃— Полинарья Степановна | 29 |
| 22 | ✗ | —〃— Евдокия Афонасьевна | 21 |
| 23 | ✗ | —〃— Анастасья Тарасьев<на> | 55 |
| 24 | ✗ | —〃— Афонасей Прокопьев | 64 |
| 25 | ✗ | —〃— Татьяна Ефимовна | 41 |
| 26 | ✗ | —〃— Илья Максимович | 42 |
| 27 | —〃— Ольга Васильевна | 29 | |
| 28 | Бузунов Хрысанф Дмитрев | 50 | |
| 29 | ✗ | —〃— Пелагея Андреевна | 40 |
| 30 | —〃— Васса Александровна | 20 | |
| 31 | ✗ | —〃— Анна Николаевна | 21 |
| 32 | —〃— Гликерья Григорьевна | 49 | |
| 33 | —〃— Александр Матвеич | 55 | |
| 34 | ✗ | —〃— Варвара Антипьевна | 47 |
| 35 | ✗ | —〃— Иван Петрович | 44 |
| 36 | ✗ | —〃— Екатерина Андреевна | 47 |
| 37 | —〃— Мария Игнатьевна | 21 | |
| 38 | —〃— Феоктиста Антоновна | 45 | |
| 39 | ✗ | —〃— Ипатий Матвеич | 60 |
| 40 | —〃— Федор Ипатьевич | 32 | |
| 41 | ✗ | —〃— Александра Яко<в>левна | 60 |
| 42 | ✗ | —〃— Константин Протасьев | 62 |
| 43 | ✗ | —〃— Пелагея Феодоровна | 60 |
| 44 | —〃— Филисата Ивановна | 45 | |
| 45 | ✗ | —〃— Марина Ивановна | 49 |
| 46 | ✗ | —〃— Михаил Федоров | 26 |
| 47 | ✗ | (л. 14) Бузунов Федор Степанович | 54 |
| 48 | ✗ | —〃— Варвара Михайлов<на> | 52 |
| 49 | —〃— Марья Иосифовна | 50 | |
| 50 | —〃— Иван Ефимович | 20 | |
| 51 | —〃— Степанида Иосифовна | 44 | |
| 52 | ✗ | —〃— Ефим Матвеич | 48 |
| 53 | ✗ | —〃— Анастасья Матвеевна | 22 |
| 54 | ✗ | —〃— Федосья Михайловна | 60 |
| 55 | ✗ | —〃— Трофим Дмитрев | 55 |
| 56 | —〃— Григорей Трофимов | 25 | |
| 57 | ✗ | —〃— Татьяна Никитишна | 23 |
| 58 | —〃— Ненила Егоровна | 51 | |
| 59 | —〃— Анастасья Дмитревна | 25 | |
| 60 | ✗ | —〃— Евдокия Григорьевна | 44 |
| 61 | ✗ | —〃— Николай Федорович | 24 |
| 62 | ✗ | —〃— Степан Матвеич | 58 |
| 63 | ✗ | —〃— Пелагея Ивановна | 50 |
| 64 | ✗ | —〃— Пелагея Степановна | 20 |
| 65 | ✗ | —〃— Екатерина Терент<ьевна> | 52 |
| 66 | ✗ | —〃— Анастасья Иванова | 35 |
| 67 | ✗ | —〃— Петр Иванович | 37 |
| 68 | ✗ | —〃— Анисья Андреевна | 66 |
| 69 | ✗ | —〃— Федор Васильевич | 44 |
| 70 | ✗ | —〃— Зинаида Михайловна | 43 |
| 71 | ✗ | —〃— Марфа Ивановна | 45 |
| 72 | —〃— Анна Афонасьевна | 67 | |
| 73 | —〃— Анна Дмитревна | 46 | |
| 74 | ✗ | —〃— Афонасья Лаврентев<на> | 23 |
| 75 | ✗ | —〃— Степан Емельяныч | 25 |
| 76 | —〃— Афонасей Емельянов | 22 | |
| 77 | ✗ | (л. 14 об.) Бузунов Всеволод Дмитрев | 42 |
| 78 | ✗ | —〃— Анастасья Силиверсто<вна> | 35 |
| 79 | ✗ | —〃— Александра Васильевна | 40 |
| 80 | ✗ | —〃— Петр Степанович | 60 |
| 81 | ✗ | —〃— Дарья Никифоровна | 56 |
| 82 | —〃— Степан Петров | 22 | |
| 83 | ✗ | —〃— Александр Петров | 30 |
| 84 | ✗ | —〃— Аграфена Сергеевна | 35 |
| 85 | ✗ | —〃— Егор Степанович | 52 |
| 86 | —〃— Василей Николаев | 52 | |
| 87 | ✗ | Бобков Алексей Анфиноден<о>в | 29 |
| 88 | ✗ | —〃— Марья Васильевна | 20 |
| 89 | —〃— Ефросинья Семеновна | 44 | |
| 90 | —〃— Илья Иванович | 47 | |
| 91 | ✗ | —〃— Петр Никандров | 25 |
| 92 | —〃— Домна Григорьевна | 53 | |
| 93 | ✗ | —〃— Аграфена Павловна | 34 |
| 94 | ✗ | —〃— Иван Никандров | 38 |
| 95 | ✗ | —〃— Ирина Иосифовна | 71 |
| 96 | —〃— Пелагея Ильинишна | 23 | |
| 97 | —〃— Нефед Иванович | 80 | |
| 98 | ✗ | —〃— Максим Иванович | 70 |
| 99 | ✗ | —〃— Екатерина Николаевна | 70 |
| 100 | ✗ | —〃— Анфиноген Афонасьев | 50 |
| 101 | ✗ | —〃— Гликерья Кузьмовна | 45 |
| 102 | —〃— Егор Анфиногенов | 23 | |
| 103 | ✗ | —〃— Дмитрей Иванов | 57 |
| 104 | ✗ | —〃— Софья Михайловна | 57 |
| 105 | ✗ | —〃— Антонида Ивановна | 27 |
| 106 | ✗ | Батеньков Трофим Прокоп<ьевич> | 75 |
| 107 | ✗ | (л. 15) Батенькова Дарья Поликарпов<на> | 65 |
| 108 | ✗ | Воронин Иван Андреич | 45 |
| 109 | —〃— Степанида Ильинишна | 40 | |
| 110 | ✗ | —〃— Антонида Герасимовна | 22 |
| 111 | ✗ | Ведунова Степанида Матвеевна | 35 |
| 112 | ✗ | Жемчугов Спиридон Никандров | 53 |
| 113 | ✗ | —〃— Евдокия Павловна | 53 |
| 114 | Коноплев Абрам Силиверст<ович> | 65 | |
| 115 | —〃— Екатерина Михайл<овна> | 65 | |
| 116 | Киселева Ирина Васильевна | 49 | |
| 117 | ✗ | Кокуркин Евстроп Петрович | 43 |
| 118 | ✗ | —〃— Екатерина Денисов<на> | 40 |
| 119 | ✗ | Кунгуров Николай Васильев | 30 |
| 120 | ✗ | —〃— Палагея Александ<р>ов<на> | 26 |
| 121 | ✗ | Миронова Хрестина Евстегн<еевна> | 73 |
| 122 | ✗ | —〃— Екатерина Нестеров<на> | 25 |
| 123 | ✗ | —〃— Парасковья Григорьев<на> | 71 |
| 124 | ✗ | —〃— Данило Ильич | 41 |
| 125 | —〃— Александра Семенов<на> | 65 | |
| 126 | ✗ | —〃— Илья Федорович | 71 |
| 127 | ✗ | —〃— Акулина Кузьмовна | 39 |
| 128 | ✗ | —〃— Ефросинья Григорье<вна> | 45 |
| 129 | ✗ | —〃— Илья Кузьмич | 34 |
| 130 | —〃— Николай Кузьмич | 25 | |
| 131 | ✗ | —〃— Евдокия Феодосеевна | 61 |
| 132 | ✗ | —〃— Анна Алексеевна | 32 |
| 133 | —〃— Наталья Кузьмовна | 22 | |
| 134 | ✗ | —〃— Федор Кузьмич | 30 |
| 135 | ✗ | —〃— Надежда Гаврильевна | 20 |
| 136 | —〃— Николай Петрович | 45 | |
| 137 | ✗ | (л. 15 об.) Миронова Пелагея Ивановна | 35 |
| 138 | —〃— Федор Николаев | 72 | |
| 139 | ✗ | —〃— Пелагея Дмитрев<на> | 28 |
| 140 | ✗ | —〃— Алексей Егорович | 44 |
| 141 | ✗ | —〃— Васса Васильевна | 39 |
| 142 | ✗ | —〃— Яков Андреич | 44 |
| 143 | ✗ | —〃— Анна Лукишна | 40 |
| 144 | —〃— Павел Федорович | 67 | |
| 145 | ✗ | —〃— Кирило Никитич | 59 |
| 146 | ✗ | —〃— Евгений Егорович | 42 |
| 147 | ✗ | —〃— Аграфена Ивановна | 28 |
| 148 | ✗ | —〃— Фекла Кузьмовна | 60 |
| 149 | ✗ | —〃— Михаил Алексеич | 51 |
| 150 | ✗ | —〃— Пелагея Ефимовна | 50 |
| 151 | —〃— Улита Петровна | 35 | |
| 152 | ✗ | —〃— Александр Федоров | 57 |
| 153 | ✗ | —〃— Дарья Дмитревн<а> | 57 |
| 154 | ✗ | —〃— Анна Степановна | 31 |
| 155 | ✗ | —〃— Марфа Протасьевна | 70 |
| 156 | ✗ | —〃— Елена Трофимовн<а> | 50 |
| 157 | —〃— Анна Федоровна | 37 | |
| 158 | —〃— Григорей Ефремович | 41 | |
| 159 | ✗ | —〃— Ксенья Михайловна | 40 |
| 160 | ✗ | —〃— Ольга Максимовна | 28 |
| 161 | —〃— Николай Ильич | 59 | |
| 162 | —〃— Маремьяна Ивановна | 57 | |
| 163 | ✗ | —〃— Семен Терентич | 57 |
| 164 | ✗ | —〃— Афонасья Матвеевна | 50 |
| 165 | ✗ | —〃— Иван Терентич | 46 |
| 166 | ✗ | —〃— Анна Николаевна | 23 |
| 167 | ✗ | (л. 16) Миронова Домна Карповна | 63 |
| 168 | ✗ | —〃— Степан Андреич | 63 |
| 169 | ✗ | —〃— Матрена Кузьмовна | 32 |
| 170 | ✗ | —〃— Филип Степанович | 46 |
| 171 | ✗ | —〃— Акулина Михайловна | 29 |
| 172 | ✗ | —〃— Евдокия Матвеевна | 50 |
| 173 | ✗ | —〃— Ольга Матвеевна | 28 |
| 174 | ✗ | —〃— Иван Максимович | 34 |
| 175 | ✗ | —〃— Максим Семенович | 56 |
| 176 | ✗ | —〃— Алексей Степанович | 42 |
| 177 | ✗ | —〃— Пелагея Семеновна | 33 |
| 178 | —〃— Григорей Кузьмич | 43 | |
| 179 | ✗ | —〃— Степанида Евдокимовна | 39 |
| 180 | ✗ | —〃— Яков Михайлович | 53 |
| 181 | ✗ | —〃— Марья Ивановна | 42 |
| 182 | ✗ | —〃— Марья Дмитревна | 44 |
| 183 | ✗ | —〃— Татьяна Дмитревна | 51 |
| 184 | ✗ | —〃— Яков Иванович | 55 |
| 185 | —〃— Екатерина Кузьмина | 29 | |
| 186 | ✗ | —〃— Парасковья Филипьевна | 30 |
| 187 | ✗ | —〃— Агапия Григорьевна | 65 |
| 188 | ✗ | —〃— Мирон Кузьмич | 37 |
| 189 | ✗ | —〃— Кузьма Андреевич | 74 |
| 190 | —〃— Ульян Петров | 42 | |
| 191 | ✗ | —〃— Акулина Дмитревна | 37 |
| 192 | ✗ | —〃— Анна Тихоновна | 59 |
| 193 | ✗ | —〃— Иван Степанович | 59 |
| 194 | ✗ | —〃— Парасковья Потаповна | 47 |
| 195 | ✗ | —〃— Степан Петрович | 47 |
| 196 | ✗ | —〃— Анастасья Егоровна | 20 |
| 197 | ✗ | —〃— Федор Егорович | 30 |
| 198 | ✗ | (л. 16 об.) Миронов Алексей Иванович | 22 |
| 199 | ✗ | —〃— Евдокия Гаврильевна | 45 |
| 200 | ✗ | —〃— Иван Семенович | 62 |
| 201 | —〃— Лукия Ивановна | 60 | |
| 202 | ✗ | —〃— Елена Андреевна | 64 |
| 203 | —〃— Елена Петровна | 21 | |
| 204 | ✗ | —〃— Марфа Ивановна | 49 |
| 205 | ✗ | —〃— Надежда Кузьмовна | 26 |
| 206 | —〃— Иван Федорович | 62 | |
| 207 | ✗ | Никитин Михаил Прокопьев | 57 |
| 208 | ✗ | —〃— Ефросинья Степановна | 55 |
| 209 | ✗ | —〃— Елизавета Митроф<ановна> | 31 |
| 210 | ✗ | —〃— Василей Иванович | 42 |
| 211 | ✗ | —〃— Текусья Васильевна | 41 |
| 212 | ✗ | —〃— Марья Васильевна | 21 |
| 213 | Панова Марья Калистрато<вна> | 72 | |
| 214 | ✗ | Солдатов Павел Степанов | 25 |
| 215 | ✗ | —〃— Наталья Федоровна | 23 |
| 216 | ✗ | —〃— Наталья Фоминишна | 62 |
| 217 | —〃— Александра Степановна | 26 | |
| 218 | ✗ | —〃— Егор Герасимович | 27 |
| 219 | ✗ | —〃— Анастасья Степановна | 26 |
| 220 | ✗ | —〃— Анна Григорьевна | 55 |
| 221 | ✗ | —〃— Анна Ивановна | 34 |
| 222 | —〃— Иван Иванович | 34 | |
| 223 | ✗ | —〃— Анна Степановна | 23 |
| 224 | ✗ | —〃— Гликерья Петровна | 67 |
| 225 | ✗ | —〃— Лукия Ивановна | 63 |
| 226 | ✗ | —〃— Егор Ефимович | 37 |
| 227 | ✗ | —〃— Антонида Ефимовна | 33 |
| 228 | —〃— Ермило Ефимович | 43 | |
| 229 | (л. 17) Солдатова Наталья Алексеевна | 40 | |
| 230 | —〃— Филисата Захаров<на> | 67 | |
| 231 | ✗ | —〃— Анастасья Никандров<на> | 33 |
| 232 | ✗ | —〃— Федор Иванович | 43 |
| 233 | ✗ | —〃— Яков Степанович | 41 |
| 234 | ✗ | —〃— Анна Ивановна | 40 |
| 235 | —〃— Марья Васильевна | 20 | |
| 236 | —〃— Николай Васильев | 35 | |
| 237 | ✗ | —〃— Екатерина Никифор<овна> | 59 |
| 238 | ✗ | —〃— Василей Емельянов | 66 |
| 239 | ✗ | —〃— Антонида Петровна | 27 |
| 240 | ✗ | —〃— Василей Андреич | 32 |
| 241 | —〃— Федор Степанов | 23 | |
| 242 | ✗ | Сергеев Иван Никифоров | 30 |
| 243 | ✗ | —〃— Анна Васильевна | 21 |
| 244 | ✗ | —〃— Надежда Ивановна | 29 |
| 245 | ✗ | —〃— Парасковья Прокопьевна | 58 |
| 246 | ✗ | —〃— Палагея Дмитревна | 30 |
| 247 | ✗ | —〃— Анна Васильевна | 25 |
| 248 | ✗ | —〃— Николай Иларионов | 32 |
| 249 | ✗ | —〃— Ефросинья Петровна | 52 |
| 250 | ✗ | —〃— Елена Михайловна | 61 |
| 251 | ✗ | —〃— Николай Иванович | 30 |
| 252 | ✗ | —〃— Анна Антиохоновна (!) | 23 |
| 253 | ✗ | —〃— Федосья Егоровна | 63 |
| 254 | —〃— Фома Иванович | 39 | |
| 255 | ✗ | —〃— Анна Андреевна | 28 |
| 256 | —〃— Марья Семеновна | 72 | |
| 257 | ✗ | —〃— Харитина Гаврильевна | 45 |
| 258 | ✗ | —〃— Иван Павлович | 55 |
| 259 | ✗ | (л. 17 об.) Сергеева Дарья Ефремовна | 51 |
| 260 | ✗ | —〃— Митрофан Иванович | 51 |
| 261 | ✗ | —〃— Ксения Ивановна | 21 |
| 262 | ✗ | —〃— Андрей Иванович | 61 |
| 263 | ✗ | —〃— Пелагея Максимовна | 55 |
| 264 | ✗ | —〃— Нестер Ильич | 52 |
| 265 | ✗ | —〃— Евдокия Никоноровна | 38 |
| 266 | —〃— Петр Нестерыч | 22 | |
| 267 | —〃— Мария Федоровна | 21 | |
| 268 | ✗ | —〃— Иван Спиридонов | 61 |
| 269 | ✗ | —〃— Евдокия Ивановна | 21 |
| 270 | ✗ | —〃— Демьян Антонов | 54 |
| 271 | ✗ | —〃— Ефросинья Тимофев<на> | 40 |
| 272 | ✗ | —〃— Федот Антонов | 54 |
| 273 | ✗ | —〃— Иван Андреич | 30 |
| 274 | ✗ | —〃— Екатерина Егоровна | 27 |
| 275 | ✗ | —〃— Наталья Григорьевна | 20 |
| 276 | —〃— Марина Ивановна | 83 | |
| 277 | ✗ | —〃— Матрена Кондратьев<на> | 48 |
| 278 | ✗ | —〃— Григорей Иванович | 55 |
| 279 | ✗ | —〃— Михаил Григорьев | 22 |
| 280 | ✗ | —〃— Павла Егоровна | 50 |
| 281 | ✗ | —〃— Матвей Антонов | 56 |
| 282 | ✗ | —〃— Ефим Иванович | 61 |
| 283 | ✗ | —〃— Анна Ивановна | 62 |
| 284 | —〃— Наталья Андреевна | 22 | |
| 285 | ✗ | —〃— Васса Ефимовна | 20 |
| 286 | ✗ | —〃— Илья Иванович | 33 |
| 287 | ✗ | —〃— Анастасья Федоровна | 20 |
| 288 | ✗ | —〃— Федор Степанович | 75 |
| 289 | ✗ | (л. 18) Сергеева Татьяна Алексеевна | 70 |
| 290 | ✗ | —〃— Степан Андреич | 49 |
| 291 | ✗ | —〃— Ирина Дмитревна | 42 |
| 292 | ✗ | —〃— Иван Ильин | 40 |
| 293 | ✗ | —〃— Анастасья Ивановна | 30 |
| 294 | ✗ | —〃— Петр Иль<и>н | 57 |
| 295 | ✗ | —〃— Анна Ильинишна | 45 |
| 296 | —〃— Ольга Петровна | 23 | |
| 297 | —〃— Филип Иванович | 26 | |
| 298 | —〃— Антонида Ильиниш<на> | 27 | |
| 299 | ✗ | Сурнина Анна Осиповна | 78 |
| 300 | ✗ | —〃— Марья Ефимовна | 33 |
| 301 | ✗ | —〃— Иван Михайлов | 46 |
| 302 | ✗ | —〃— Василей Михайлов | 64 |
| 303 | ✗ | —〃— Анастасья Васильев<на> | 41 |
| 304 | —〃— Парасковья Михайлов<на> | 47 | |
| 305 | Скутин Емельян Иванов | 22 | |
| 306 | ✗ | Тепелин Афонасей Степан<ович> | 54 |
| 307 | ✗ | —〃— Александра Перф<ильевна> | 54 |
| 308 | ✗ | —〃— Гаврило Егорович | 62 |
| 309 | —〃— Анна Ильинишна | 21 | |
| 310 | —〃— Ефим Гаврилов | 38 | |
| 311 | —〃— Александра Васильев<на> | 33 | |
| 312 | —〃— Степан Гаврилов | 55 | |
| 313 | ✗ | —〃— Иван Васильев | 27 |
| 314 | ✗ | —〃— Евдокия Дмитревна | 21 |
| 315 | ✗ | —〃— Василей Николаич | 60 |
| 316 | ✗ | —〃— Матрена Степанов<на> | 60 |
| 317 | ✗ | —〃— Прокопей Ефимов | 31 |
| 318 | —〃— Надежда Александр<овна> | 29 | |
| 319 | (л. 18 об.) Тепелина Маремь<я>на Евлант<ьевна> | 67 | |
| 320 | ✗ | —〃— Матвей Иванов | 63 |
| 321 | ✗ | —〃— Аграфена Иосифовна | 58 |
| 322 | ✗ | —〃— Степанида Ивановна | 36 |
| 323 | ✗ | —〃— Марья Тимофеевна | 63 |
| 324 | ✗ | —〃— Татьяна Ивановна | 35 |
| 325 | —〃— Афонасья Киприянов<на> | 80 | |
| 326 | —〃— Надежда Ивановна | 63 | |
| 327 | —〃— Феоктиста Алексан<дровна> | 25 | |
| 328 | ✗ | —〃— Егор Васильевич | 37 |
| 329 | ✗ | Тимиргазин Шингарай | 29 |
| 330 | ✗ | —〃— Серафима | 24 |
| 331 | ✗ | Федоров Максим Антип<ьев> | 53 |
| 332 | ✗ | —〃— Пелагея Егоровна | 40 |
| 333 | ✗ | —〃— Настасья Федотьевна | 30 |
| 334 | —〃— Марья Федотовна | 24 | |
| 335 | ✗ | —〃— Федот Тимоф<еевич> | 54 |
| 336 | ✗ | —〃— Марья Кузьмовна | 54 |
| 337 | —〃— Екатерина Егоровна | 70 | |
| 338 | ✗ | —〃— Домна Дмитревна | 33 |
| 339 | —〃— Парасковья Федоровна | 45 | |
| 340 | —〃— Иван Васильев | 20 | |
| 341 | —〃— Василей Степанов | 47 | |
| 342 | —〃— Николай Васильев | 23 | |
| 343 | ✗ | —〃— Павел Антипьев | 62 |
| 344 | ✗ | —〃— Парасковья Филипьев<на> | 46 |
| 345 | ✗ | —〃— Зинаида Степановна | 52 |
| 346 | ✗ | —〃— Ольга Федоровна | 22 |
| 347 | —〃— Парасковья Макаров<на> | 90 | |
| 348 | ✗ | Феоктистов Федор Сергеич | 43 |
| 349 | (л. 19) Феоктистова Васса Павловна | 37 | |
| 350 | ✗ | Фролов Николай Дмитрев | 29 |
| 351 | ✗ | —〃— Ефросинья Андреевна | 23 |
| 352 | ✗ | —〃— Анна Ивановна | 72 |
| 353 | ✗ | —〃— Савва Иванович | 58 |
| 354 | ✗ | —〃— Марья Никифоров<на> | 57 |
| 355 | ✗ | —〃— Степанида Ефимовн<а> | 44 |
| 356 | ✗ | Холкина Парасковья Андреев<на> | 27 |
| 357 | Холкин Иван Гаврилов | 60 | |
| 358 | —〃— Марина Нестеров<на> | 57 | |
| 359 | ✗ | Чуприкова Полинарья Афонас<ьевна> | 32 |
| 360 | ✗ | Шелудякова Анна Григорьев<на> | 25 |
| 361 | ✗ | —〃— Николай Ефимов | 34 |
| 362 | —〃— Васса Александров<на> | 81 | |
| 363 | ✗ | —〃— Антонида Игнатьевна | 25 |
| 364 | ✗ | —〃— Евдокия Михайловна | 60 |
| 365 | ✗ | Тепелин Ефим Иванов | 65 |
Итого в сем списке пронумерованных семь (7) листов.
Верно:
Председатель Управы П. Никитин.
Секретарь В. Куришто.
Результаты выборов
ГАСО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. Черновик.
В источнике только номера списков, названий нет.
| Кандидатский список | Голосов | |
|---|---|---|
| 1 | Красноуфимский беспартийный крестьянский союз | — |
| 2 | Партия социалистов-революционеров и Совет крестьянских депутатов | 37 |
| 3 | Группа мусульман 9-ти уездов Пермской губернии | 2 |
| 4 | Группа объединенных старообрядцев всех согласий Пермской губернии | — |
| 5 | Конституционно-демократическая партия | 17 |
| 6 | Уральский областной комитет РСДРП (большевиков) | 209 |
| 7 | РСДРП (объединенная) | 1 |
| 8 | Радикально-демократическая партия | — |
| 9 | Мусульмане башкиро-татарской группы Пермской губернии | — |
| 10 | Группа церковно-народная | 6 |
| 11 | Трудовая народно-социалистическая партия, Партия социалистов-революционеров, примыкающих к направлению газеты «Воля Народа», и Всероссийская организация российской социал-демократической рабочей партии «Единство» | — |
| 272 | ||